Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 0 | 84 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 5 | 99 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
168 | 5 | 87 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
143 | 10 | 93 | 50 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
about 1884
|
140 | 0 |
before April 1, 1889
|
135 | 5 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
186 | 6 | 112 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
191 | 6 | 110 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
|